מחשבון מהירויות והזנות
סל"ד וקידמה לכרסום, קידוח, חריטה והברגה — מנתוני החיתוך שהיצרנים עצמם פרסמו, עם המקור לכל מספר. בלי הרשמה.
איך מחשבים
שני מספרים מגיעים מהיצרן: מהירות החיתוך Vc (כמה מטרים של להב עוברים בחומר בדקה) ועובי השבב — fz לשן בכרסום, fn לסיבוב בקידוח ובחריטה. השאר חשבון:
F = fz · z · n [mm/min] — milling
F = fn · n [mm/min] — drilling, turning
F = P · n [mm/min] — tapping
דוגמאות
כרסום. כרסום אצבע קרביד Ø10, 3 פיות, חספוס אלומיניום מעובד. ISCAR מפרסמת Vc 400 מ׳/דקה ו-fz 0.070 מ"מ/שן בקוטר 10: n = 1000 × 400 / (π × 10) = 12,732 סל"ד; F = 0.070 × 3 × 12,732 = 2,674 מ"מ/דקה. אם המכונה מגיעה רק ל-8,000 סל"ד, n = 8,000 ו-F = 0.070 × 3 × 8,000 = 1,680 מ"מ/דקה — העובי לשן נשאר כמו שהיצרן ביקש.
קידוח. מקדח קרביד Ø8 בפלדה 1045: Kennametal מפרסמת Vc 60 מ׳/דקה ו-fn 0.150 מ"מ/סיבוב בקוטר 8: n = 2,387 סל"ד, F = 0.150 × 2,387 = 358 מ"מ/דקה.
ערכי התחלה — כרסום אצבע קרביד Ø10, חספוס, 4 פיות
| חומר | Vc מ׳/דקה | fz | S סל"ד | F מ"מ/דקה | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| פלדה רכה / לחיתוך קל (1018, St37) | 145 | 0.085 | 4,615 | 1,569 | ISCAR |
| פלדת פחמן בינונית / סגסוגת (1045, 4140) | 105 | 0.082 | 3,342 | 1,096 | ISCAR |
| פלדת כלים, מרוככת (H13, D2, P20) | 85 | 0.072 | 2,706 | 779 | ISCAR |
| נירוסטה אוסטניטית (304, 316) | 80 | 0.041 | 2,546 | 418 | ISCAR |
| נירוסטה דופלקס / PH (17-4, 2205) | 50 | 0.044 | 1,592 | 280 | Kennametal |
| נירוסטה מרטנזיטית / פריטית (420, 430) | 60 | 0.053 | 1,910 | 405 | Kennametal |
| ברזל יציקה אפור | 120 | 0.079 | 3,820 | 1,207 | Kennametal |
| ברזל יציקה נודולרי | 110 | 0.067 | 3,501 | 938 | Kennametal |
| אלומיניום מעובד (6061, 7075) | 400 | 0.070 | 12,732 | 3,565 | ISCAR |
| אלומיניום יצוק / סיליקון גבוה | 180 | 0.058 | 5,730 | 1,329 | ISCAR |
| טיטניום (Ti-6Al-4V) | 45 | 0.041 | 1,432 | 235 | ISCAR |
| סגסוגת ניקל (אינקונל) | 25 | 0.035 | 796 | 111 | Kennametal |
| פלדה מוקשית 45–55 HRC | 50 | 0.045 | 1,592 | 286 | ISCAR |
| פלדה מוקשית 55–65 HRC | 70 | 0.044 | 2,228 | 392 | Kennametal |
ערכי התחלה — מקדח קרביד Ø8
| חומר | Vc מ׳/דקה | fn | S סל"ד | F מ"מ/דקה | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| פלדה רכה / לחיתוך קל (1018, St37) | 70 | 0.130 | 2,785 | 362 | Kennametal |
| פלדת פחמן בינונית / סגסוגת (1045, 4140) | 60 | 0.150 | 2,387 | 358 | Kennametal |
| פלדת כלים, מרוככת (H13, D2, P20) | 50 | 0.140 | 1,989 | 279 | Kennametal |
| נירוסטה אוסטניטית (304, 316) | 20 | 0.090 | 796 | 72 | Kennametal |
| נירוסטה דופלקס / PH (17-4, 2205) | 20 | 0.090 | 796 | 72 | Kennametal |
| נירוסטה מרטנזיטית / פריטית (420, 430) | 40 | 0.100 | 1,592 | 159 | Kennametal |
| ברזל יציקה אפור | 80 | 0.200 | 3,183 | 637 | Kennametal |
| ברזל יציקה נודולרי | 80 | 0.200 | 3,183 | 637 | Kennametal |
| אלומיניום מעובד (6061, 7075) | 90 | 0.160 | 3,581 | 573 | Kennametal |
| אלומיניום יצוק / סיליקון גבוה | 90 | 0.160 | 3,581 | 573 | Kennametal |
| פליז / ברונזה | 90 | 0.160 | 3,581 | 573 | Kennametal |
| נחושת | 90 | 0.160 | 3,581 | 573 | Kennametal |
| טיטניום (Ti-6Al-4V) | 10 | 0.070 | 398 | 28 | Kennametal |
| סגסוגת ניקל (אינקונל) | 10 | 0.080 | 398 | 32 | Kennametal |
| פלדה מוקשית 45–55 HRC | 10 | 0.070 | 398 | 28 | Kennametal |
| פלדה מוקשית 55–65 HRC | 10 | 0.060 | 398 | 24 | Kennametal |
הקצה הנמוך של הטווח שכל יצרן פרסם, בקוטר הזה. ערך התחלה הוא איפה שהחיתוך הראשון מתחיל — הקשיחות, אורך הבליטה, הקירור והמכונה קובעים איפה הוא נגמר.
שאלות
מה ההבדל בין Vc לסל"ד?
Vc היא המהירות שבה הלהב עובר בחומר, במטרים לדקה — היא שייכת לכלי ולחומר. הסל"ד הוא מהירות הסיבוב של הציר. אותו Vc נותן סל"ד גבוה בכלי קטן ונמוך בכלי גדול: n = 1000·Vc / (π·D).
למה "ערך התחלה"?
היצרנים מפרסמים טווח, שנמדד על מכונות הבדיקה שלהם. המחשבון מתחיל בקצה הנמוך. מעלים כשהחיתוך שקט והשבבים נראים טוב; מורידים כשהכלי בולט הרבה, כשהדופן דקה או כשהתפיסה חלשה.
מה זה fz ומה זה fn?
fz הוא השבב שכל שן לוקחת, במ"מ — בכרסום. fn הוא ההזנה לכל סיבוב של הציר, במ"מ — בקידוח ובחריטה. הקידמה לדקה היא fz × מספר פיות × סל"ד, או fn × סל"ד.
בחריטה — איזה מספר מקלידים?
במהירות חיתוך קבועה (G96) מקלידים את Vc עצמו, והבקר משנה את הסל"ד לפי הקוטר — מגבילים עם G50. הסל"ד שמוצג כאן הוא בקוטר שהקלדתם.
כל החלק, לא כלי אחד
MEKLYRA קוראת את ה-STEP ואת השרטוט ומתכננת כל הצבה, כלי ונתון חיתוך לחלק — לפי המכונה והכלים שלכם, עם המקור לכל מספר.